- Universitätsklinikum
- Augenklinik
- Augenklinik
- Mitarbeiter
- Angiogenese-Labor
- Funktionelle Sehforschung
- Glaukom
- Histologisches Labor
- Hornhaut- und Bindehauterkrankungen
- Hornhautbank
- Hornhaut-Grundlagenlabor
- Kataraktchirurgie
- Lasik
- Netzhaut-Dystrophien
- Plastisch-Rekonstruktive Chirurgie
- Retinologie
- Neuroophthalmologie Kinderophthalmologie Schielbehandlung
- Neuroprotektion
- Sehhilfen
- Uveitis
- Zellbiologisches Labor
- Geschichte der Augenklinik
- für Patienten
- für Ärzte
- für Studenten
- für Bewerber
- Forschung/Studien
- Veranstaltungen
- Intranet (nur im Klinikum)
- Notfallnummern
- “unser” Mann in Tansania
- Freunde
- Augennetz Südbaden
- Notfallpraxis





Suche nach Stichworten
Begriffe, Krankheiten, Einrichtungen u.v.m., verknüpft mit dem zuständigen Bereich.
Begriffe, Krankheiten, Einrichtungen u.v.m., verknüpft mit dem zuständigen Bereich.
Suche über die Einrichtungen
Im Menüpunkt "Übersicht" sind Einrichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert: Kliniken, Abteilungen, Institute, Zentrale Einrichtungen und ähnliches.
Im Menüpunkt "Übersicht" sind Einrichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert: Kliniken, Abteilungen, Institute, Zentrale Einrichtungen und ähnliches.
11.11.1986 Fuß
29.11.1990 Bach
21.10.1994 Erweiterung auf NB-MIO-16 (Macintosh)
06.06.1997 Auf HTML umgestellt. MB
15.10.1997 Zähler-Ausgang zur Ansteuerung des ERG-Blitzes auf #24. UJ & MB
10.10.1997 Belegung der neuen PCI-MIO-16XE-50-Karte von NI dazu. UW & MB
16.04.2002 Verschaltung mit PCI-MIO-16XE eingetragen. MB
05.05.2006 ins neue CMS überführt. MB
Aufsicht auf die Lötstifte:
Typ Amphenol-Tuchel, 36-polig mit Verriegelungsbügel (“Centronics”)
Einbau-Buchse Nr. 57-40360, Kabel-Stecker Nr. 57-30360 (Bühler)
| Experimentier-Anschluss | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centronics | Analog Devices RTI 911 |
National Instr. NB-MIO-16 | Nat. Instr. PCI-MIO-16XE | ||||
| Nr | Bedeutung | Karte im Rechner |
Name | Karte im Rechner |
Name | Karte im Rechner |
Name |
| 1 | digitale Masse | 2 | digitale Masse | 24 | DIG GND | 35 | DGND |
| 2 | digital Ein 0 | 4 | digital Ein 0 | 25 | AD IO 0 | ||
| 3 | digital Ein 1 | 6 | digital Ein 1 | 27 | AD IO 1 | ||
| 4 | digital Ein 2 | 8 | digital Ein 2 | 29 | AD IO 2 | ||
| 5 | digital Ein 3 | 10 | digital Ein 3 | 31 | AD IO 3 | ||
| 6 | 12 | digital Ein 4 | |||||
| 7 | analog Ein 8 | 14 | digital Ein 5 | 4 | A CH 8 | ||
| 8 | analog Ein 9 | 16 | digital Ein 6 | 6 | A CH 9 | ||
| 9 | analog Ein 10 | 18 | digital Ein 7 | 8 | A CH 10 | ||
| 10 | analoge Masse | 1 | analoge Masse | 1, 2; 19 | AIGND; AISENSE | 59; 62 | AIGND; AISENSE |
| 11 | analog Ein 0 | 3 | analog Ein 0 | 3 | A CH 0 | ||
| 12 | analog Ein 1 | 5 | analog Ein 1 | 5 | A CH 1 | 33 | ACH1 |
| 13 | analog Ein 2 | 7 | analog Ein 2 | 7 | A CH 2 | 65 | ACH2 |
| 14 | analog Ein 3 | 9 | analog Ein 3 | 9 | A CH 3 | ||
| 15 | analog Ein 4 | 11 | analog Ein 4 | 11 | A CH 4 | ||
| 16 | analog Ein 5 | 13 | analog Ein 5 | 13 | A CH 5 | ||
| 17 | analog Ein 6 | 15 | analog Ein 6 | 15 | A CH 6 | ||
| 18 | analog Ein 7 | 17 | analog Ein 7 | 17 | A CH 7 | ||
| 19 | digitale Masse | 19 | digital Masse | 33 | DIG GND | 12 | DGND |
| 20 | digital Aus 0 | 3 | digital Aus 0 | 26 | BD IO 0 | 52 | DIO0 |
| 21 | digital Aus 1 | 5 | digital Aus 1 | 28 | BD IO 1 | 17 | DIO1 |
| 22 | digital Aus 2 | 7 | digital Aus 2 | 30 | BD IO 2 | ||
| 23 | digital Aus 3 | 9 | digital Aus 3 | 32 | BD IO 3 | ||
| 24 | (Zähler Ausg.) | 11 | digital Aus 4 | 46 | OUT 2 (counter) | ||
| 25 | analog Ein 11 | 13 | digital Aus 5 | 10 | A CH 11 | ||
| 26 | analog Ein 12 | 15 | digital Aus 6 | 12 | A CH 12 | ||
| 27 | analog Ein 13 | 17 | digital Aus 7 | 14 | A CH 13 | ||
| 28 | analoge Masse | 2 | analoge Masse | 23 | AO GND | ||
| 29 | analog Aus 0 | 39 | DAC0 | 20 | DAC 0 OUT | ||
| 30 | analog Aus 1 | 40 | DAC1 | 21 | DAC 1 OUT | ||
| 31 | |||||||
| 32 | analog Ein 14 | 31 | analog Ein 14 | 16 | A CH 14 | ||
| 33 | analog Ein 15 | 33 | analog Ein 15 | 18 | A CH 15 | ||
| 34 | 12V | 12V | |||||
| 35 | +12V | +12V | |||||
| 36 | + 5V | + 5V | 35 | +5V | |||
| Belegung NB-MIO-16 | |
|---|---|
| Pin-Nr. | Name |
| 1 | AIGND |
| 2 | AIGND |
| 3 | A CH 0 |
| 4 | A CH 8 |
| 5 | A CH 1 |
| 6 | A CH 9 |
| 7 | A CH 2 |
| 8 | A CH 10 |
| 9 | A CH 3 |
| 10 | A CH 11 |
| 11 | A CH 4 |
| 12 | A CH 12 |
| 13 | A CH 5 |
| 14 | A CH 13 |
| 15 | A CH 6 |
| 16 | A CH 14 |
| 17 | A CH 7 |
| 18 | A CH 15 |
| 19 | AI SENSE |
| 20 | DAC 0 OUT |
| 21 | DAC 1 OUT |
| 22 | EXTREF |
| 23 | AO GND |
| 24 | DIG GND |
| 25 | AD IO 0 |
| 26 | BD IO 0 |
| 27 | AD IO 1 |
| 28 | BD IO 1 |
| 29 | AD IO 2 |
| 30 | BD IO 2 |
| 31 | AD IO 3 |
| 32 | BD IO 3 |
| 33 | DIG GND |
| 34 | 5V + |
| 35 | 5V + |
| 36 | SCANCLK |
| 37 | EXSTROBE |
| 38 | EXTTRIG |
| 39 | EXTGATE |
| 40 | EXTCONV |
| 41 | SOURCE 1 |
| 42 | GATE 1 |
| 43 | OUT 1 |
| 44 | SOURCE 2 |
| 45 | GATE 2 |
| 46 | OUT 2 |
| 47 | SOURCE 5 |
| 48 | GATE 5 |
| 49 | OUT 5 |
| 50 | F OUT |




