- Universitätsklinikum
- Die Hautklinik
- Die Hautklinik
- Aktuelles
- Stationen & Bereiche
- Pflege
- Qualitätsmanagement
- Kompetenzzentrum "Fragile Haut" und Epidermolysis bullosa-Zentrum
- Kompetenzzentrum "skintegral"
- Dokumentationszentrum schwerer Hautreaktionen (dZh)
- Hauttumorzentrum
- Forschung
- Fortbildungen
- Studium & Lehre
- Notfallnummern
- Links





Suche nach Stichworten
Begriffe, Krankheiten, Einrichtungen u.v.m., verknüpft mit dem zuständigen Bereich.
Begriffe, Krankheiten, Einrichtungen u.v.m., verknüpft mit dem zuständigen Bereich.
Suche über die Einrichtungen
Im Menüpunkt "Übersicht" sind Einrichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert: Kliniken, Abteilungen, Institute, Zentrale Einrichtungen und ähnliches.
Im Menüpunkt "Übersicht" sind Einrichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert: Kliniken, Abteilungen, Institute, Zentrale Einrichtungen und ähnliches.
Therapiestudien
Kontakt
Michaele Klinkhammer
Projektkoordinatorin
Telefon: 0761 270-77740 / -67141
Fax: 0761 270-73770 / -67950
E-Mail: michaele.klinkhammer@uniklinik-freiburg.de
Renata Koch
Studienassistentin
Telefon: 0761 270-67950
Fax: 0761 270-67950
E-Mail: renata.koch@uniklinik-freiburg.de
Studien
| Studie | Einschluss | Protokoll | Status | weitere Inform. |
|---|---|---|---|---|
| Randomisierte doppelblinde Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von LDE225 | Patienten mit histologisch gesicherter Diagnose eines lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Basalzellkarzinoms | A phase II study of efficacy and safety in patients with locally advanced or metastatic Basal Cell Carcinoma (BOLT) | Rekrutierung offen | hier |
| Nebenwirkungsmanagement bei Patienten mit malignem Melanom und Therapie mit Interferon-alpha (IFN-a) | Patienten mit malignem Melanom und Therapie mit Interferon-alpha (IFN-a) | Nebenwirkungsmanagement bei Patienten mit malignem Melanom und Therapie mit Interferon-alpha (IFN-a) - Diagnostik und Intervention - | Rekrutierung offen | hier |
| Therapie-Protokoll zur Bexaroten (Targretin®)-Monotherapie bei vorbehandeltem CTCL Stadium | Patienten mit vorbehandeltem kutanem Lymphom (CTCL) | ADO-CTCL-3 (TARADO): Multizentrisches Therapie-Protokoll zur Bexaroten (Targretin®)-Monotherapie bei vorbehandeltem CTCL Stadium >=Ib mit klarer Zuordnung einer EORTC-Diagnose | Rekrutierung offen | hier |
| Neoadjuvante Behandlung von locoregionären Metastasen mit Multiferon | Patienten mit locoregionären Metastasen bei malignen Melanomen (AJCC Stadien IIIB/C) | Neoadjuvant treatment of locoregional metastases in malignant melanoma (AJCC stage IIIB/C) with Multiferon: a phase IIa DeCOG trial | Rekrutierung offen | hier |
| Multizentrische, offene Expanded-Access-Studie mit RO5185426 bei Patienten mit metastasiertem Melanom | Patienten mit histologisch bestätigtem metastasiertem Melanom (AJCC, Stadium IV), die die BRAF V600Mutation aufweisen | Offene, multizentrische, Expanded-Access-Studie mit R05185426 bei Patienten mit metastasiertem malignem Melanom (Stadium IV, AJCC, BRAF V600 Mutation positiv) | Rekrutierung beendet | hier |
| Prüfung zur Untersuchung der Wirksamkeit einer adjuvanten Behandlung mit pegyliertem Interferon-alpha-2a versus Interferon-alpha-2a | Patienten mit kutanen Melanomen mit hohem Rezidivrisiko (Stadien IIA bis IIB) | Internationale, randomisierte, multizentrische, Prüfung zur Untersuchung der Wirksamkeit einer adjuvanten Behandlung mit pegyliertem Interferon-alpha-2a versus Interferon-alpha-2a über einen Zeitraum von 24 Monaten bei Patienten mit kutanen Melanomen mit hohem Rezidivrisiko und bei Lymphknotenmetastasen (Stadien IIA[T3a]– IIIB) | Rekrutierung beendet | hier |
| Beurteilung der Wirksamkeit eines recMAGE-A3 + AS15 ASCI als adjuvante Therapie | Patienten mit MAGE-A3-positivem reseziertem Melanom im Stadium III | Doppelblinde, randomisierte, Placebo-kontrollierte Studie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit eines recMAGE-A3 + AS15 ASCI als adjuvante Therapie bei Patienten mit MAGE-A3-positivem reseziertem Melanom im Stadium III | Rekrutierung beendet | hier |




