![]() |
Angebot molekulargenetischer Diagnostik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkrankung | untersuchte Gene/Genorte | Untersuchungsmethode | |
| FEHLBILDUNGSERKRANKUNGEN | |||
| Campomele Dysplasie | Mutationsdiagnostik im SOX9-Gen | S | |
| Oro-fazio-digitales Syndrom, Typ 1 | Mutationsdiagnostik im OFD1-Gen | S,qPCR | |
| XY-Gonadendysgenesie, Swyer-Syndrom | Mutationsdiagnostik im SRY-Gen | S | |
| NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN | |||
| Dentato Rubro-Pallido-Luysiane Atrophie | CTG-Repeatlänge im Atrophin-Gen | FA, CTG-Repeatlänge | |
| Huntington Krankheit (HD) | CAG-Repeatlänge im IT15-Gen | FA, CAG-Repeatlänge | |
| Spinozerebelläre Ataxien (SCA) | CAG-Repeatlänge in den Genen für SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 | FA, CAG-Repeatlänge | |
| KORTIKALE FEHLBILDUNGEN/ NEURONALE MIGRATIONSSTÖRUNGEN | |||
| Autosomal rezessive periventrikuläre Heterotopie mit Mikrozephalie (ARPHM) | Mutationsdiagnostik im ARFGEF2-Gen | S, qPCR | |
| Autosomal rezessive kongenitale zerebelläre Ataxie mit geistiger Retardierung | Mutationsdiagnostik im VLDLR-Gen | S | |
| Fukuyama kongenitale Muskeldystrophie | Mutationsdiagnostik im
Fukutin-Gen (FCMD) |
S, qPCR | |
| Lissenzephalie, klassische Typ I (autosomal dominant) | Mutationsdiagnostik im LIS1- und TUBA1A-Gen | S, qPCR, MLPA | |
| Lissenzephalie/ Double-cortex-Syndrom (X-chromosomal) | Mutationsdiagnostik im DCX-Gen | S, qPCR, MLPA | |
| Lissenzephalie mit abnormem Genitale (X-chromosoma, XLAG) | Mutationsdiagnostik im ARX-Gen | S | |
| Muscle-Eye-Brain Disease | Mutationsdiagnostik im POMGNT1- und FKRP-Gen | S | |
| Periventrikuläre noduläre Heterotopie | Mutationsdiagnostik im FLNA-Gen | S, qPCR | |
| Polymikrogyrie, bilaterale asymmetrische | Mutationsdiagnostik im TUBB2B-Gen | S | |
| Rett-Syndrom, kongenitales | Mutationsdiagnostik im FOXG1-Gen | S | |
| Schizenzephalie | Mutationsdiagnostik im SHH- und SIX3-Gen | S | |
| Septo-optische Dysplasie | Mutationsdiagnostik im HESX1-Gen | S | |
| Walker-Warburg-Syndrom | Mutationsdiagnostik im POMT1, POMT2, LARGE, FKTN-Gen | S, MLPA, qPCR | |
| MIKROZEPHALIE | |||
| Primäre Mikrozephalie | Mutationsdiagnostik im MCPH1, MCPH2, CENPJ, MCPH4,ASPM,CDK5RAP2, STIL, PNKP-Gen | Kopplungsanalyse mit Mikrosatellitenmarker | |
| Primäre Mikrozephalie (MCPH1) | Mutationsdiagnostik im MCPH1-Gen | S, qPCR | |
| Primäre Mikrozephalie (MCPH5) | Mutationsdiagnostik im ASPM-Gen | S | |
| Primäre Mikrozephalie (MCPH6) | Mutationsdiagnostik im CENPJ-Gen | S | |
| Primäre Mikrozephalie (MCPH7) | Mutationsdiagnostik im STIL-Gen | S | |
| Warburg-Mikro-Syndrom | Mutationsdiagnostik im RAB3GAP1-Gen | S | |
| SONSTIGE ERKRANKUNGEN | |||
| Diabetes insipidus renalis Typ I | Mutationsdiagnostik im AVPR2-Gen | S | |
| Diabetes insipidus renalis Typ II | Mutationsdiagnostik im AQP2-Gen | S | |
| Diabetes insipidus zentralis | Mutationsdiagnostik im AVP -Gen | S | |
| Tyrosinämie Typ II (Richner-Hanhart-Syndrom) | Mutationsdiagnostik im TAT -Gen | S | |
| Tyrosinämie Typ III | Mutationsdiagnostik im HPD -Gen | S | |
| Vas-deferens-Aplasie (CBAVD/CUAVD) | Mutationsdiagnostik im CFTR-Gen | OLA, S | |
| Zystische Fibrose | Mutationsdiagnostik im CFTR-Gen | OLA, S | |
* *S= sequenzierung, qPCR= quantitative PCR, FA= Fragmentanalyse, MLPA= “Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification”, OLA= “Oligonucleotide Ligation Assay”
Blutentnahme und Versand: 3-5 ml EDTA-Blut
Die molekulargenetische Labordiagnostik unterliegt nicht dem Laborbudget des überweisenden Arztes. Die ambulante Abrechnung erfolgt mit einem Überweisungsschein (Muster 6). Bitte den Überweisungsschein an „MVZ Humangenetik“ adressieren. Im Auftrag muss die gewünschte Laboruntersuchung spezifiziert werden. Zusätzlich ist der Auftrag für eine humangenetische Beurteilung erforderlich, in der die human-genetischen „Rohdaten“ für den überweisenden Arzt interpretiert werden.














