![]() |
Angebot molekulargenetischer Diagnostik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkrankung | untersuchte Gene/Genorte | pränatal | postnatal |
| FEHLBILDUNGSERKRANKUNGEN | |||
| Kampomele Dysplasie | Mutationsdiagnostik im SOX9-Gen | ja | ja |
| Oro-fazio-digitales Syndrom, Typ 1 | Mutationsdiagnostik im OFD1-Gen | - | ja |
| XY-Gonadendysgenesie, Swyer-Syndrom | Mutationsdiagnostik im SRY-Gen | - | ja |
| NEUROLOGISCH-PSYCHIATRISCHE ERKRANKUNGEN | |||
| Dentato Rubro-Pallido-Luysiane Atrophie | CTG-Repeatlänge im Atrophin-Gen | - | ja |
| Huntington Krankheit (HD) | CAG-Repeatlänge im IT15-Gen | ja | ja |
| Spinozerebelläre Ataxien (SCA) | CAG-Repeatlänge in den Genen für SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 | - | ja |
| KORTIKALE FEHLBILDUNGEN/ NEURONALE MIGRATIONSSTÖRUNGEN | |||
| Autosomal rezessive periventrikuläre Heterotopie mit Mikrozephalie (ARPHM) | Mutationsdiagnostik im ARFGEF2-Gen | ja* | ja |
| Fukuyama kongenitale Muskeldystrophie | Mutationsdiagnostik im
Fukutin-Gen (FCMD) |
ja* | ja |
| Lissenzephalie, klassische Typ I (autosomal dominant) | Mutationsdiagnostik im LIS1- und TUBA1A-Gen | ja* | ja |
| Lissenzephalie/ Double-cortex-Syndrom (X-chromosomal) | Mutationsdiagnostik im DCX-Gen | ja* | ja |
| Lissenzephalie mit abnormem Genitale (X-chromosoma, XLAG) | Mutationsdiagnostik im ARX-Gen | ja* | ja |
| Muscle-Eye-Brain Disease | Mutationsdiagnostik im POMGNT1- und FKRP-Gen | ja* | ja |
| Periventrikuläre noduläre Heterotopie | Mutationsdiagnostik im FLNA-Gen | ja* | ja |
| Walker-Warburg-Syndrom | Mutationsdiagnostik im POMT1- und POMT2-Gen | ja* | ja |
| Warburg-Mikro-Syndrom | Mutationsdiagnostik im RAB3GAP1-Gen | ja* | ja |
| MIKROZEPHALIE | |||
| Primäre Mikrozephalie | Mutationsdiagnostik im MCPH1-Gen | ja* | ja |
| Primäre Mikrozephalie | Mutationsdiagnostik im ASPM-Gen | ja* | ja |
| SONSTIGE ERKRANKUNGEN | |||
| Diabetes insipidus renalis Typ I | Mutationsdiagnostik im AVPR2-Gen | ja* | ja |
| Diabetes insipidus renalis Typ II | Mutationsdiagnostik im AQP2-Gen | ja* | ja |
| Diabetes insipidus zentralis | Mutationsdiagnostik im AVP -Gen | ja* | ja |
| Tyrosinämie Typ II (Richner-Hanhart-Syndrom) | Mutationsdiagnostik im TAT -Gen | ja* | ja |
| Tyrosinämie Typ III | Mutationsdiagnostik im HPD -Gen | ja* | ja |
| Pankreatitis, hereditäre | Mutationsdiagnostik im CFTR- und SPINK 1-Gen | - | ja |
| Vas-deferens-Aplasie (CBAVD/CUAVD) | Mutationsdiagnostik im CFTR-Gen | - | ja |
| Zystische Fibrose | Mutationsdiagnostik im CFTR-Gen | - | ja |
* bei bekannten Mutationen
Blutentnahme und Versand: 5-10 ml EDTA-Blut, Versand am Entnahmetag
(nur Montag bis Mittwoch)
Die molekulargenetische Labordiagnostik unterliegt nicht dem Laborbudget des überweisenden
Arztes. Die ambulante Abrechnung erfolgt mit einem Überweisungsschein (Muster 6) bzw. einem Labor-Überweisungsschein (Muster 10). Bitte vermerken Sie auf der Überweisung stets die Kenn-
nummer 32010. Im Auftrag muss die gewünschte Laboruntersuchung spezifiziert werden. Zusätzlich
ist der Auftrag für eine humangenetische Beurteilung erforderlich, in der die human-genetischen „Rohdaten“ für den überweisenden Arzt interpretiert werden.














