



Suche nach Stichworten
Begriffe, Krankheiten, Einrichtungen u.v.m., verknüpft mit dem zuständigen Bereich.
Begriffe, Krankheiten, Einrichtungen u.v.m., verknüpft mit dem zuständigen Bereich.
Suche über die Einrichtungen
Im Menüpunkt "Übersicht" sind Einrichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert: Kliniken, Abteilungen, Institute, Zentrale Einrichtungen und ähnliches.
Im Menüpunkt "Übersicht" sind Einrichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert: Kliniken, Abteilungen, Institute, Zentrale Einrichtungen und ähnliches.
Die Stationen der Medizinischen Klinik
Stationen |
Telefon (0761/270-) |
Fax (0761/270-) |
| Station Benitia | ||
| Pflegestützpunkt | 31270 | |
| Station Brehmer | ||
| Arzt | 37440 | 37930 |
| Pflegestützpunkt | 37450 | |
| Station De la Camp | ||
| Arzt | 35530 35530 | |
| Pflegestützpunkt | 35540 35540 | 32150 32150 |
| Station Dialyse / Feriendialyse | ||
| Arzt | 33470 | |
| Pflegestützpunkt | 34350 | 35790 |
| Station Egg | ||
| Pflegestützpunkt | 73650 | |
| Station Ehrlich | ||
| Arzt | 37350 | 37290 |
| Pflegestützpunkt | 35840 | |
| Station Heilmyer I (Intensiv I) | ||
| Arzt | 34160 | |
| Pflegestützpunkt | 33590 | 34660 |
| Station Heilmyer II (Intensiv II) | ||
| Arzt | 34930 | |
| Pflegestützpunkt | 34910 | |
| Station Holthusen | ||
| Arzt | 35550 | 36900 |
| Pflegestützpunkt | 35560 | 36900 |
| Station Kussmaul | ||
| Arzt | 33570 | 33610 |
| Pflegestützpunkt | 33580 | |
| Station Löhr | ||
| Arzt | 34970 / 34980 | 34990 / 36680 |
| Pflegestützpunkt | 34940 | 34990 / 36680 |
| Station Minkowski | ||
| Arzt | 33560 | 36370 |
| Pflegestützpunkt | 35650 | |
| Station Morawitz | ||
| Arzt | 35640 | 32350 |
| Pflegestützpunkt | 35650 | |
| Station Naunyn | ||
| Arzt | 36730 | 37700 |
| Pflegestützpunkt | 37430 | 37700 |
| Station Notaufnahme | ||
| Arzt | 33390 | |
| Pflegestützpunkt | 33440 / 37980 | 34520 |
| Palliativstation | ||
| Arzt | 95450 | |
| Pflegestützpunkt | 95400 | |
| Station Popper | ||
| Arzt | 33500 | 37600 |
| Pflegestützpunkt | 33510 | |
| Station Romberg | ||
| Arzt | 35710 / 35720 | 36640 |
| Pflegestützpunkt | 37410 | 36640 |
| Station Schlaflabor | ||
| Arzt | 37070 | 37090 |
| Station Schönheimer | ||
| Arzt | 73600 / 73610 / 73630 | 73640 |
| Pflegestützpunkt | 73670 | 73640 |
| Station Thannhauser | ||
| Pflegestützpunkt | 35680 | |
| Station Veil | ||
| Arzt | 35690 | 36550 |
| Pflegestützpunkt | 35700 | |
| Station von Frerichs I/II | ||
| Arzt | 35830 / 34630 | 64620 |
| Pflegestützpunkt | 35840 | |
| Station von Frerichs III | ||
| Arzt | 35570 | 33860 |
| Pflegestützpunkt | 35580 | |
| Station von Müller | ||
| Arzt | 35610 | 36700 |
| Pflegestützpunkt | 35620 | |





