Leistungsspektrum
Analysenverzeichnis| Analyt | Dimension | Material | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-OHP Extraktion | ng/ml | Serum | |||||||||
| 17-a-OH-Progesteron | ng/ml | Serum | |||||||||
| 25-OH-Vitamin D2/D3 | ng/ml | Serum | |||||||||
| ACE | U/l | Serum | |||||||||
| ACTH | pg/ml | EDTA/zentrifugieren | |||||||||
| ADAMTS13-Aktivität | % | Citrat/HAK-B,Spezial | |||||||||
| ADPtest Multiplate | U | Hirudinblut | |||||||||
| AFP (Roche) | ng/ml | Serum | |||||||||
| ALK. Phosphatase im Sondermat. | U/l | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| ASPItest Multiplate | U | Hirudinblut | |||||||||
| Albumin | g/dl | Serum | |||||||||
| Albumin elektroph. | % | Serum | |||||||||
| Albumin im 24h-Urin | mg/l | Urin/24h | |||||||||
| Albumin im Sondermat. | g/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Albumin im Spontanurin | mg/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Albumin/Krea Quotient | mg/g Krea | Urin/24h | |||||||||
| Alk. Phosphatase | U/l | Serum | |||||||||
| Alkohol | g/l | Serum | |||||||||
| Alpha-1-Globulin | % | Serum | |||||||||
| Alpha-1-Mikroglobulin im Spontanu. | mg/dl | Urin/Spontan | |||||||||
| Alpha-1-Mikroglobulin im Urin | mg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Alpha-2-Globulin | % | Serum | |||||||||
| Anti-F. Xa Apixaban (Eliquis) | ng/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-F. Xa Danaparoid (Orgaran) | IU/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-F. Xa Edoxaban (Lixiana) | ng/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-F. Xa Fondaparinux (Arixtra) | µg/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-F. Xa Heparin (LMWH) | IU/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-F. Xa Heparin (UFH) | IU/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-F. Xa Rivaroxaban (Xarelto) | ng/ml | Citrat | |||||||||
| Anti-HBs quantitativ | IU/l | Serum Infektionsserologie UHZ | |||||||||
| Anti-Spike SARS-CoV-2 | U/ml | Serum | |||||||||
| Anti-TPO (MAK) | IU/ml | Serum | |||||||||
| Antithrombin | % | Citrat | |||||||||
| Antithrombin immunologisch | g/L | Citrat | |||||||||
| Argatroban | µg/ml | Citrat | |||||||||
| Bakterien U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Base Excess venös | mmol/l | Blutgase venös | |||||||||
| Basophile masch | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Basophile masch.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Basophile morph | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Basophile morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Batroxobinzeit | sec | Citrat | |||||||||
| Bestätigung Heparin-AK (HIPA) | Serum | ||||||||||
| Beta - Globulin | % | Serum | |||||||||
| Beta-2-Microglobulin | mg/l | Serum | |||||||||
| Bilirubin (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Bilirubin direkt | mg/dl | Serum | |||||||||
| Bilirubin direkt im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Bilirubin gesamt | mg/dl | Serum | |||||||||
| Bilirubin gesamt im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Blut (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Blutkultur anaerob UHZ | Blutkulturen | ||||||||||
| C-Peptid | nmol/l | Serum | |||||||||
| C-reaktives Protein | mg/l | Serum | |||||||||
| CA 125 (Roche) | U/ml | Serum | |||||||||
| CA 15-3 (Roche) | U/ml | Serum | |||||||||
| CA 19-9 (Roche) | U/ml | Serum | |||||||||
| CA 72-4 (Roche) | U/ml | Serum | |||||||||
| CA-Carbonat-Kristalle im U-Sed | Urin/Status | ||||||||||
| CA-Phosphat Kristalle im U-Sed | Urin/Status | ||||||||||
| CEA (Roche) | ng/ml | Serum | |||||||||
| CEA im Sondermaterial | ng/ml | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| CK | U/l | Serum | |||||||||
| CK-MB | U/l | Serum | |||||||||
| CKD-EPI GFR geschätzt | ml/min/1.73qm | Serum | |||||||||
| CO - Hb | % | Blutgase venös | |||||||||
| CYFRA 21-1 (Roche) | ng/ml | Serum | |||||||||
| Ca/Kreatinin Quotient i.Urin | mmol/mmol Krea | Urin/24h | |||||||||
| Caeruloplasmin | mg/dl | Serum | |||||||||
| Calcitonin | pg/ml | Serum | |||||||||
| Calcium | mmol/l | Serum | |||||||||
| Calcium im 24h-Urin | mmol/l | Urin/24h | |||||||||
| Calcium im Spontanurin | mmol/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Calcium korrigiert | mmol/l | Serum | |||||||||
| Carbamazepin | mg/l | Serum | |||||||||
| Chlorid | mmol/l | Serum | |||||||||
| Chlorid im 24h-Urin | mmol/l | Urin/24h | |||||||||
| Chlorid im Spontanurin | mmol/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Cholesterin | mg/dl | Serum | |||||||||
| Cholesterin im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Cholin-Esterase | U/l | Serum | |||||||||
| Cortisol | nmol/l | Serum | |||||||||
| Cortisol (µg/dl) | µg/dl | Serum | |||||||||
| Cortisol im Plasma | nmol/l | EDTA/zentrifugieren | |||||||||
| Cortisol im Plasma µg/dl | µg/dl | EDTA/zentrifugieren | |||||||||
| Cortisol im Speichel | nmol/l | Speichel | |||||||||
| Cyclosporin A (LCMS) | ng/ml | EDTA/Immunsuppressiva | |||||||||
| Cystatin C | mg/l | Serum | |||||||||
| D-Dimere | mg/l FEU | Citrat | |||||||||
| DHEA-S | µmol/l | Serum | |||||||||
| DHEA-S (ng/ml) | ng/ml | Serum | |||||||||
| Dabigatran (Pradaxa) | ng/ml | Citrat | |||||||||
| Delta- Hämoglobin | pg | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Differentialblutbild | EDTA/Haematologie | ||||||||||
| Digitoxin | µg/l | Serum | |||||||||
| Digoxin | µg/l | Serum | |||||||||
| EGFR nach Grubb | ml/min | Serum | |||||||||
| Eisen | µg/dl | Serum | |||||||||
| Eiweiß (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Eiweiß (gesamt) | g/dl | Serum | |||||||||
| Eiweiß (gesamt) im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Eiweiß im 24h-Urin | mg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Eiweiß im Spontanurin | mg/dl | Urin/Spontan | |||||||||
| Emicizumab | µg/ml | Citrat | |||||||||
| Eosinoph.Zellen im Liquor | /µl | Liquor | |||||||||
| Eosinophile masch. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Eosinophile masch.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Eosinophile morph. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Eosinophile morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Epithelzellen U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Ery. Morphologie | EDTA/Haematologie | ||||||||||
| Erythropoetin | mU/ml | Serum | |||||||||
| Erythrozyten | Mio/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Erythrozyten U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Erythrozyten im Liquor | Tsd/µl | Liquor | |||||||||
| Erythrozyten im Sondermaterial | Tsd/µl | EDTA/Sondermaterial | |||||||||
| Everolimus | ng/ml | EDTA/Immunsuppressiva | |||||||||
| FK 506 (Takrolimus) | ng/ml | EDTA/Immunsuppressiva | |||||||||
| FSH | mIU/ml | Serum | |||||||||
| Faktor II | % | Citrat | |||||||||
| Faktor IX | % | Citrat | |||||||||
| Faktor V | % | Citrat | |||||||||
| Faktor VII | % | Citrat | |||||||||
| Faktor VIII chromogen | % | Citrat | |||||||||
| Faktor VIII clotting | % | Citrat | |||||||||
| Faktor VIII-VWF-Bindungskapazität | Citrat/HAK-B,Spezial | ||||||||||
| Faktor X | % | Citrat | |||||||||
| Faktor XI | % | Citrat | |||||||||
| Faktor XII | % | Citrat | |||||||||
| Faktor XIII | % | Citrat | |||||||||
| Ferritin | ng/ml | Serum | |||||||||
| Fibrinmonomere | Citrat | ||||||||||
| Fibrinogen immunologisch | mg/dl | Citrat | |||||||||
| Fibrinogen n. Clauss | mg/dl | Citrat | |||||||||
| Folsäure | ng/ml | Serum | |||||||||
| Fr.Testosteron Index | % | Serum | |||||||||
| Fragmentozyten | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Freies T3 | pmol/l | Serum | |||||||||
| Freies T4 | pmol/l | Serum | |||||||||
| Fructosamine | µmol/l | Serum | |||||||||
| GOT (AST) | U/l | Serum | |||||||||
| GPT (ALT) | U/l | Serum | |||||||||
| Gamma - Globulin | % | Serum | |||||||||
| Gamma-GT | U/l | Serum | |||||||||
| Gentamicin | mg/l | Serum | |||||||||
| Gesamt Apo B (SB) | mg/dl | Serum | |||||||||
| Gesamt Apo-A-I | mg/dl | Serum | |||||||||
| Gesamt Cholesterin | mg/dl | Serum | |||||||||
| Gesamt Triglyzeride | mg/dl | Serum | |||||||||
| Gesamt-Eiweiß Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Gesamtzellzahl Liquor | /µl | Liquor | |||||||||
| Glukose | mg/dl | Serum | |||||||||
| Glukose (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Glukose NaFl-Plasma | mg/dl | NaFl/Lactat auf Eis | |||||||||
| Glukose im 24h-Urin | mg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Glukose im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Glukose im Spontanurin | mg/dl | Urin/Spontan | |||||||||
| HCO3- venös | mmol/l | Blutgase venös | |||||||||
| Haptoglobin | mg/dl | Serum | |||||||||
| Harnstoff | mg/dl | Serum | |||||||||
| Harnstoff im 24h-Urin | mg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Harnstoff im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Harnstoff im Spontanurin | mg/dl | Urin/Spontan | |||||||||
| Harnsäure | mg/dl | Serum | |||||||||
| Harnsäure im 24h-Urin | mg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Harnsäure im Spontanurin | mg/dl | Urin/Spontan | |||||||||
| Hb A0 (HPLC) | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hb A1c (IFCC) | mmol/mol Hb | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hb A2 (HPLC) | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hb C | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hb D | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hb E | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hb S | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Heparin-AK Bewertung | U/ml | Serum | |||||||||
| Homocystein | µmol/l | EDTA/zentrifugieren | |||||||||
| Homogenes HDL-Chol. | mg/dl | Serum | |||||||||
| Homogenes LDL-Chol. | mg/dl | Serum | |||||||||
| Humanes Wachstumshormon | ng/ml | Serum | |||||||||
| Hyaline Zylinder U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Hypochrome Erythrozyten | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hämatokrit | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hämoglobin | g/dl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Hämoglobin im Sondermat. | g/dl | EDTA/Sondermaterial | |||||||||
| Hämopexin | g/l | Serum | |||||||||
| IGG1 (IGG-Subklassen)ZLAB | g/l | Serum | |||||||||
| IGG2 (IGG-Subklassen)ZLAB | g/l | Serum | |||||||||
| IGG3 (IGG-Subklassen) ZLAB | g/l | Serum | |||||||||
| IGG4 (IGG-Subklassen) ZLAB | g/l | Serum | |||||||||
| Immature Platelet Fraction | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Immunglobulin A | mg/dl | Serum | |||||||||
| Immunglobulin E | IU/ml | Serum | |||||||||
| Immunglobulin G | mg/dl | Serum | |||||||||
| Immunglobulin M | mg/dl | Serum | |||||||||
| Insulin | pmol/l | Serum | |||||||||
| Insulin-like growth factor 1 | ng/ml | Serum | |||||||||
| Insulin-like growth factor bindendes Protein 3 | µg/ml | Serum | |||||||||
| Interleukin 6 (IL6) | pg/ml | Serum | |||||||||
| Interleukin 6 im Sondermat. | pg/ml | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Intern. norm. Ratio | Citrat | ||||||||||
| Intraop.PTH-Test | pg/ml | EDTA/zentrifugieren | |||||||||
| K fr.Leichtketten i.S.Siemens | mg/l | Serum | |||||||||
| K fr.Leichtketten i.U.Siemens | mg/l | Urin/24h | |||||||||
| K/l-Quotient (Serum) | Serum | ||||||||||
| Kalium im 24h-Urin | mmol/l | Urin/24h | |||||||||
| Kalium im Citrat | mmol/l | Citrat | |||||||||
| Kalium im Sondermat. | mmol/l | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Kalium im Spontanurin | mmol/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Keton (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Kreatinin | mg/dl | Serum | |||||||||
| Kreatinin im 24h-Urin | mg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Kreatinin im Spontanurin | mg/dl | Urin/Spontan | |||||||||
| Kupfer im Serum | µg/dl | Serum | |||||||||
| L fr.Leichtketten i.S.Siemens | mg/l | Serum | |||||||||
| L fr.Leichtketten i.U.Siemens | mg/l | Urin/24h | |||||||||
| Lupus anticoagulans | Citrat | ||||||||||
| LDH | U/l | Serum | |||||||||
| LDH im Sondermat. | U/l | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| LH | mIU/ml | Serum | |||||||||
| Lactat | mmol/l | NaFl/Lactat auf Eis | |||||||||
| Leukozyten | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Leukozyten (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Leukozyten Aggregate U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Leukozyten Liquor | /µl | Liquor | |||||||||
| Leukozyten Sondermat. | /µl | EDTA/Sondermaterial | |||||||||
| Leukozyten U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Lipase | U/l | Serum | |||||||||
| Lipase im Sondermat. | U/l | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Lipoprotein (a) | mg/dl | Serum | |||||||||
| Liquor-LDH | U/l | Liquor | |||||||||
| Liquor-Lactat | mmol/l | Liquor | |||||||||
| Liquoreiweiß | mg/dl | Liquor | |||||||||
| Liquorzellzahl manuell | /µl | Liquor | |||||||||
| Liquorzucker | mg/dl | Liquor | |||||||||
| Lithium | mmol/l | Serum | |||||||||
| Lymphozyten masch. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Lymphozyten masch.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Lymphozyten morph. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Lymphozyten morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Lös. Trf.Rezeptor | mg/l | Serum | |||||||||
| Löslicher Interleukin 2 Rezeptor | U/ml | Serum | |||||||||
| Lösliches Fibrin | µg/ml | Citrat | |||||||||
| MCH (HbE) | pg | EDTA/Haematologie | |||||||||
| MCHC | g/dl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| MCV | fl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Magnesium | mmol/L | Serum | |||||||||
| Magnesium im 24h-Urin | mmol/l | Urin/24h | |||||||||
| Magnesium im Spontanurin | mmol/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Malaria-Antigen | EDTA/Haematologie | ||||||||||
| Met - Hb | % | Blutgase venös | |||||||||
| Methotrexat | µmol/l | Serum | |||||||||
| Monozyten masch. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Monozyten masch.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Monozyten morph. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Monozyten morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Mycophenolsäure | µg/ml | EDTA/Immunsuppressiva | |||||||||
| Myoglobin | ng/ml | Serum | |||||||||
| NSE | µg/l | Serum | |||||||||
| Natrium | mmol/l | Serum | |||||||||
| Natrium im 24h-Urin | mmol/l | Urin/24h | |||||||||
| Natrium im Sondermat. | mmol/l | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Natrium im Spontanurin | mmol/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Neopterin | nmol/l | Serum | |||||||||
| Neutrophile masch. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Neutrophile masch.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Neutrophile morph. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Neutrophile morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Nierenepithel U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Nitrit (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| Oestradiol | pmol/l | Serum | |||||||||
| Oestradiol (pg/ml) | pg/ml | Serum | |||||||||
| Osmolalität | mosm/kg | Serum | |||||||||
| Osmolalität im 24h-Urin | mosm/kg | Urin/24h | |||||||||
| Osmolalität im Spontanurin | mosm/kg | Urin/Spontan | |||||||||
| PCO2 venös | mmHg | Blutgase venös | |||||||||
| PFA Kollagen/ADP | sec | PFA (Citrat/Buffer 9NC) | |||||||||
| PFA Kollagen/Epinephrin | sec | PFA (Citrat/Buffer 9NC) | |||||||||
| PH (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| PH im Sondermat. | Blutgase/PH im Sondermaterial | ||||||||||
| PH venös | Blutgase venös | ||||||||||
| PH-Wert im Urin | Zusatz Info Material | ||||||||||
| PO2 venös | mmHg | Blutgase venös | |||||||||
| PSA (Roche) | ng/ml | Serum | |||||||||
| PSA frei (Roche) | ng/ml | Serum | |||||||||
| PTT | sec | Citrat | |||||||||
| Pankr.-Amylase im Spontanurin | U/L | Urin/Spontan | |||||||||
| Pankreas-Amylase | U/l | Serum | |||||||||
| Pankreas-Amylase im 24h-Urin | U/l | Urin/24h | |||||||||
| Pankreas-Amylase im Sondermat. | U/l | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Paracetamol | µg/ml | Serum | |||||||||
| Parathormon (EDTA) | pg/ml | EDTA/zentrifugieren | |||||||||
| Parathormon (Serum) | pg/ml | Serum | |||||||||
| Pathologische Zylinder U-masch | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Phenobarbital | mg/l | Serum | |||||||||
| Phenytoin | mg/l | Serum | |||||||||
| Phosphat | mmol/L | Serum | |||||||||
| Phosphat im 24h-Urin | mmol/l | Urin/24h | |||||||||
| Phosphat im Spontanurin | mmol/l | Urin/Spontan | |||||||||
| Plasmatauschversuch | Citrat | ||||||||||
| Plattenepithelien U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| ProBNP | pg/ml | Serum | |||||||||
| ProBNP im Pleurapunktat | pg/ml | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| Procalcitonin | ng/ml | Serum | |||||||||
| Progesteron | ng/ml | Serum | |||||||||
| Prolactin | µIU/ml | Serum | |||||||||
| Prolactin (ng/ml) | ng/ml | Serum | |||||||||
| Prost. Antigen relativ | % | Serum | |||||||||
| Protein C Aktivität (chromogen) | % | Citrat | |||||||||
| Protein C Aktivität (clotting) | % | Citrat | |||||||||
| Protein C immunolog. | % | Citrat | |||||||||
| Protein S Aktivität (clotting) | % | Citrat | |||||||||
| Protein S frei (Antigen) | % | Citrat | |||||||||
| Prothromb.fragm.1+2 | pmol/l | Citrat | |||||||||
| Quant. M-Gradient | g/dl | Serum | |||||||||
| Quant. M-Gradient % | % | Serum | |||||||||
| RDW (Ery.Verteilungsbreite) | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Reti abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Reti-Prod.-index | EDTA/Haematologie | ||||||||||
| Retikulozyten- Hämoglobin | pg | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Ristocetinkofaktoraktivität | % | Citrat | |||||||||
| Rundepithelien U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| S-Barbiturate (screen) | Serum | ||||||||||
| S-Benzodiaz.(screen) | Serum | ||||||||||
| S-Tricy.A. (screen) | Serum | ||||||||||
| S.-Kreatinin im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| S100 | µg/l | Serum | |||||||||
| Schwangerschaftstest | (Serum) | Serum | |||||||||
| Segmentkernige morph | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Segmentkernige morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Selen im Serum | µg/l | Serum | |||||||||
| Sensitives CRP | mg/l | Serum | |||||||||
| Sexualhormonbind.Globulin | nmol/l | Serum | |||||||||
| Sirolimus | ng/ml | EDTA/Immunsuppressiva | |||||||||
| Spezifisches Gewicht (Stix) | g/ml | Urin/Status | |||||||||
| Stabkernige morph. | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Stabkernige morph.abs. | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| TRAPtest Multiplate | U | Hirudinblut | |||||||||
| TSH | µIU/ml | Serum | |||||||||
| TSH-Rezeptor-AK (TRAK) | IU/l | Serum | |||||||||
| Testosteron | nmol/l | Serum | |||||||||
| Testosteron (ng/ml) | ng/ml | Serum | |||||||||
| Theophyllin | mg/l | Serum | |||||||||
| Thrombinzeit | sec | Citrat | |||||||||
| Thrombozyten | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Thrombozyten im Citrat | Tsd/µl | Citrat/Thrombozyten | |||||||||
| Thrombozyten im Hirudinblut | Tsd/µl | Hirudinblut | |||||||||
| Thyreoglobulin-AK (TAK) | IU/ml | Serum | |||||||||
| Tobramycin | mg/l | Serum | |||||||||
| Transferrin immun. | mg/dl | Serum | |||||||||
| Triglyzeride im Sondermat. | mg/dl | Serum/Sondermaterial | |||||||||
| U-Amphetam./Ecstasy (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Barbit. (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Benzodiaz.(screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Calcium/24h | mmol/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Cannabin. (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Chlorid/24h | mmol/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Cocain (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Ecstasy (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Eiweiss/24h | mg/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Glukose/24h | mg/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Harnstoff/24h | g/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Harnsäure/24h | g/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Kalium/24h | mmol/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Kupfer/24h | µg/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Magnesium/24h | mmol/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Methad. (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-Natrium/24h | mmol/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Opiate (screen) | Urin/Spontan | ||||||||||
| U-P.Amylase/24h | U/24h | Urin/24h | |||||||||
| U-Phosphat/24h | mmol/24h | Urin/24h | |||||||||
| Unreife Granulozyten absolut | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Unreife Granulozyten relativ | % | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Unreife Thromboz.Fraktion abso | Tsd/µl | EDTA/Haematologie | |||||||||
| Urin-Zink | µg/dl | Urin/24h | |||||||||
| Urobilinogen (Stix) | Urin/Status | ||||||||||
| VWFA/VWF-Quotient | Citrat | ||||||||||
| Valproinsäure | mg/l | Serum | |||||||||
| Vancomycin | µg/ml | Serum | |||||||||
| Vitamin B12 | pg/ml | Serum | |||||||||
| Von- Willebrand-Faktor-Antigen | % | Citrat | |||||||||
| Von-Willebrand-Faktor-Aktivität | % | Citrat | |||||||||
| Zink im Serum | µg/dl | Serum | |||||||||
| Zylinder U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| Übergangsepithel U-masch. | /µl | Urin/Status | |||||||||
| ß-HCG | mIU/ml | Serum | |||||||||
| ß2-Transferrin | Liquor | ||||||||||
Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Für klinikinterne Anfragen nutzen Sie bitte unseren Intranetauftritt (Piepser 12-3533).
Telefon: 0761 270-35160
Telefax: 0761 270-34440
Ärztlicher Direktor
Leitender Oberarzt
Sekretariat




