Brustkrebs
Derzeit keine rekrutierende Studie.
SASCIA
Titel: | Phase-III-Studie zur postneoadjuvanten Behandlung (nach neoadjuvanter Chemotherapie) mit Sacituzumab Govitecan, einem Antikörper-Medikamenten-Konjugat für Patientinnen mit primärem HER2-negativen Brustkrebs und hohem Rückfallrisiko |
Einschluss: | Frühes HER2-negatives Mamma-Karzinom, nicht metastasiert, hohes Rezidivrisiko, nach neoadjuvanter taxanbasierter Chemotherapie und OP/evtl. Strahlentherapie |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) B. Geiger(0761/270-30040) |
Weitere Informationen: | https://www.gbg.de/de/studien/sascia.php https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2019-004100-35 |
EMBER4
Titel: | Phase-III Studie (JZLH) Wirksamkeit von Imlunestrant, LY3484356, einem selektiven Östrogen Rezeptor Degrader (SERD) in der adjuvanten Therapie bei Patientinnen/Patienten mit ER+, HER2- Early Brustkrebs und einem erhöhten Rückfallrisiko. |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-negatives, frühes Mammakarzinom mit erhöhtem Rückfallrisiko |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) C. Herdrich (0761/270-30050) |
Weitere Informationen: | ClinicalTrials.gov |
heredERA
Titel: | Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Giredestrant in Kombination mit Phesgo im Vergleich zu Phesgo nach Induktionstherapie mit Phesgo&Taxan bei Patientinnen mit zuvor unbehandeltem Brustkrebs |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) B. Geiger(0761/270-30040) |
Weitere Informationen: | https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05296798 |
DESTINY-B05
Titel: | Eine multizentrische, randomisierte, offene wirkstoffkontrollierte Phase-3-Studie zu Trastuzumab-Deruxecan im Vergleich zu Trastuzumab-Emtasin bei Studienteilnehmerinnen mit hohem Risiko für ein HER2-positives primäres Mammakarzinom und invasiver Resterkrankung in der Brust oder in den Achsellymphknoten nach neoadjuvanter Therapie |
Einschluss: | Hormonrezeptor positives oder negatives, HER2-positives Mammakarzinom, Resterkrankung in der Brust oder in den Achsellymphknoten nach neoadjuvanter Therapie. |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) C. Herdrich (0761/270-30050) |
Weitere Informationen: | https://www.gbg.de/de/studien/destiny-b05.php (DESTINY Breast05 (GBG103) - GBG) |
Minerva
Titel: | Erfassung von Sicherheit, Wirksamkeit und Lebensqualität der Kombination von Abemaciclib mit einem Aromataseinhibitor oder Fulvestrant. Erfassung der Nebenwirkungen über eine Gesundheits-App |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-negatives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) S. Hagge (0761/27031150) |
Weitere Informationen: | Combination of Abemaciclib and Endocrine Therapy in Hormone Receptor Positive HER2 Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer With Focus on Digital Side Effect Management - Full Text View - ClinicalTrials.gov |
Abemacare
Titel: | Abemaciclib in Kombination mit endokriner Therapie als Erstlinientherapie bei Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs und symptomatischen viszeralen Metastasen oder hoher Tumorlast |
Einschluss: | Hormonrezeptorpositives, HER2-negatives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) B. Geiger(0761/270-30040) |
Weitere Informationen: | Abemaciclib in Combination With Endocrine Therapy as First Line Therapy in Metastatic Breast Cancer Patients With Symp-tomatic Visceral Metastases or High Tumor Burden - ClinicalTrials.gov |
TRACE
Titel: | Tucatinib in Kombination mit Trastuzumab und Capecitabin in der ersten bis vierten palliativen Therapielinie unter Routine-Bedingungen. |
Einschluss: | HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) B. Geiger(0761/270-30040) |
Weitere Informationen: | iOMEDICO |
GBG 93 PADMA Studie
Titel: | Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase IV Studie zur Evaluierung von Palbociclib und endokriner Therapie im Vergleich zu einer Chemotherapie-basierten Behandlungsstrategie bei Patienten mit Hormonrezeptor-positivem / HER2-negativem, metastasiertem Brustkrebs |
Einschluss: | Hormonrezeptor positives, HER2 negatives, metastasiertes Mamma-Karzinom, keine bisherige Therapie der Metastasen. Keine aktiven Hirnmetastasen. |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) C. Herdrich (0761/270-30050) |
Weitere Informationen: | https://www.gbg.de/de/studien/padma.php https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2016-004482-89 |
TRACE
Titel: | Tucatinib in Kombination mit Trastuzumab und Capecitabin in der ersten bis vierten palliativen Therapielinie unter Routine-Bedingungen. |
Einschluss: | HER2-positives, metastasiertes oder lokal fortgeschrittenes Mammakarzinom |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) B. Geiger(0761/270-30040) |
Weitere Informationen: | iOMEDICO |
Derzeit keine rekrutierende Studie.
Mammakarzinom und Schwangerschaft
Titel: | Prospektive und retrospektive Registerstudie der German Breast Group (GBG) zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft. |
Einschluss: | Histologisch bestätigter Brustkrebs während der Schwangerschaft, Alter < 40 Jahre |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Dr. B. Rautenberg (0761/270-30020) |
Weitere Informationen: | https://www.gbg.de/de/studien/bcp.php |
PRAEGNANT
Titel: | Prospektives akademisches translationales Forschungsnetzwerk zur Optimierung der onkologischen Versorgungsqualität in der adjuvanten und fortgeschrittenen/metastasierten Situation: Versorgungsforschung, Pharmakogenetik, Biomarker, Pharmakoökonomie |
Einschluss: | Früher oder fortgeschrittener (metastasierter) Brustkrebs |
Status: | Rekrutierung offen |
Ansprechpartner: | Prof. Dr.F. Taran (0761/270-30020) B. Geiger (0761/270-30040) |
Weitere Informationen: | http://www.praegnant.org/ |
Klinik für Frauenheilkunde
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Telefon: 0761 270-30020
Telefax: 0761 270-29190
frk.direktion@uniklinik-freiburg.de
Ansprechpartnerin: Frau Tränkle
Ärztlicher Direktor