Abkürzungen und Fachtermini
Webhilfe| Abkürzung / Begriff | Erläuterung / Bedeutung | weitere Infos dazu | 
| Account | Benutzerkonto | de.wikipedia.org/wiki/Account | 
| AVI | Audio Video Interleave | de.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave | 
| BelWü | Baden-Württembergs extended LAN | de.wikipedia.org/wiki/BelWü | 
| Blank | Leerzeichen | de.wikipedia.org/wiki/Leerzeichen | 
| bmp | Windows Bitmap / Rastergrafikformat | de.wikipedia.org/wiki/Windows_Bitmap | 
| Cache | Schneller EDV-Zwischenspeicher | de.wikipedia.org/wiki/Cache | 
| cms | Content-Management-System | de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System | 
| Cursor | Aktuelle Bearbeitungsposition / Mauszeiger | de.wikipedia.org/wiki/Cursor | 
| CV | Curriculum Vitae | de.wikipedia.org/wiki/Curriculum_Vitae | 
| doc | Microsoft Office Binary-Format | de.wikipedia.org/wiki/Gif | 
| dpi | dots per inch / Punktdichte | de.wikipedia.org/wiki/Punktdichte | 
| DSL | Digital Subscriber Line / Digitaler Teilnehmeranschluß | de.wikipedia.org/wiki/DSL | 
| DV | Datenverarbeitung | de.wikipedia.org/wiki/Datenverarbeitung | 
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung | de.wikipedia.org/wiki/EDV | 
| flv | flash video format | de.wikipedia.org/wiki/Flash_Video | 
| gif | Graphics Interchange Format | de.wikipedia.org/wiki/Gif | 
| html | Hypertext Markup Language | de.wikipedia.org/wiki/Html | 
| http | Hypertext Transfer Protocol | de.wikipedia.org/wiki/Http | 
| https | Hypertext Transfer Protocol Secure | de.wikipedia.org/wiki/Https | 
| id | identifier / Identifikator | de.wikipedia.org/wiki/Identifikator | 
| ISDN | Integrated Services Digital Network | de.wikipedia.org/wiki/Isdn | 
| IT | information technology / Informationstechnik | de.wikipedia.org/wiki/Informationstechnik | 
| jpg | Herkunft: Joint Photographic Experts Group (jpeg) | de.wikipedia.org/wiki/Jpg | 
| KRZ | Klinikrechenzentrum | uniklinik-freiburg.de/krz/live/index.html | 
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | de.wikipedia.org/wiki/LDAP | 
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface | de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface | 
| MP3 | Moving Picture Experts Group, Audio Layer 3 | de.wikipedia.org/wiki/MP3 | 
| MPEG-1 | Moving Picture Experts Group | de.wikipedia.org/wiki/MPEG-1 | 
| MPEG-2 | Moving Picture Experts Group | de.wikipedia.org/wiki/MPEG-2 | 
| MPEG-4 | Moving Picture Experts Group | de.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 | 
| OSI | Open Systems Interconnection Reference Model / OSI-Schichtenmodell | de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell | 
| Portable Document Format | de.wikipedia.org/wiki/Pdf | |
| png | portable network graphics | de.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics | 
| psd | Photoshop Document | de.wikipedia.org/wiki/Photoshop_Document | 
| Screenreader | Bildschirm-Vorlese-Anwendung | de.wikipedia.org/wiki/Screenreader | 
| slash | Schrägstrich | de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%A4gstrich | 
| Tag | Marker | de.wikipedia.org/wiki/Tag_%28Informatik%29 | 
| TIFF | Tagged Image File Format | de.wikipedia.org/wiki/Tagged_Image_File_Format | 
| Underscore | Unterstrich | de.wikipedia.org/wiki/Underscore | 
| URL | Uniform Resource Locator | de.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator | 
| User Id | User identifier / Benutzerkennung | de.wikipedia.org/wiki/User-ID | 
| UUID | Universally Unique Identifier | de.wikipedia.org/wiki/UUID | 
| WAV | WAVE-Dateiformat / RIFF WAVE | de.wikipedia.org/wiki/RIFF_WAVE | 
| WLAN | Wireless Local Area Network | de.wikipedia.org/wiki/Wlan | 
| WMV | Windows Media Video | de.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video | 
| www | World Wide Web | de.wikipedia.org/wiki/Www | 
| WYSIWYG | What You See Is What You Get / Was du siehst, ist [das,] was du bekommst. | de.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG | 
| xhtml | Extensible Hypertext Markup Language | de.wikipedia.org/wiki/XHTML | 
| xls | Excel Spreadsheet | de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel#Dateiformat | 
| xml | Extensible Markup Language | de.wikipedia.org/wiki/Xml | 
Ansprechpartner für die Internetseite
Martin Ginter
 Telefon 0761 270-22630
 martin.ginter@uniklinik-freiburg.de
Martin Reinbold
 Telefon 0761 270-22870
 martin.reinbold@uniklinik-freiburg.de

