Jahresabschluss
Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) | 2022 | 2021 |
Erträge | ||
Erlöse aus Krankenhausleistungen | 716.857 | 704.341 |
Weitere Erlöse aus Krankenhausbetrieb (u.a. ambulante Leistungen) | 402.036 | 396.502 |
Sonstige Erlöse/Erträge | 48.650 | 42.252 |
Aufwand | ||
Personalaufwand | -558.545 | -528.584 |
Bezogene Leistungen der Medizinischen Fakultät | -178.389 | -166.976 |
Sachaufwand/Materialaufwand | -304.098 | -305.593 |
Sonstige Aufwendungen | -116.111 | -126.663 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -13.000 | -13.351 |
Betriebsergebnis | -2.600 | 1.927 |
Finanzergebnis und Steuern | -2.739 | -3.020 |
Neutrales Ergebnis | -59 | -46 |
Jahresergebnis | -5.397 | -1.139 |
Bilanz (in TEUR) | 2022 | 2021 |
Aktiva | ||
Anlagevermögen | 737.256 | 716.352 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.387 | 3.743 |
Sachanlagen | 727.018 | 705.573 |
Finanzanlagen | 6.851 | 7.036 |
Umlaufvermögen | 404.040 | 362.682 |
Vorräte | 66.003 | 63.859 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 226.346 | 241.004 |
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 111.691 | 57.819 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 609 | 379 |
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 262 | 187 |
Summe Aktiva | 1.142.168 | 1.079.600 |
Passiva | ||
Eigenkapital | 109.566 | 115.029 |
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 529.937 | 503.625 |
Rückstellungen | 152.433 | 145.091 |
Verbindlichkeiten | 350.021 | 315.708 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 211 | 147 |
Summe Passiva | 1.142.168 | 1.079.600 |
Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Telefon: 0761 270-0
info@uniklinik-freiburg.de