Jahresabschluss
Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR) | 2024 | 2023 |
Erträge | ||
Erlöse aus Krankenhausleistungen | 794.295 | 743.007 |
Weitere Erlöse aus Krankenhausbetrieb (u.a. ambulante Leistungen) | 484.074 | 457.051 |
Sonstige Erlöse/Erträge | 38.652 | 60.276 |
Aufwand | ||
Personalaufwand | -616.624 | -562.270 |
Bezogene Leistungen der Medizinischen Fakultät | -190.510 | -177.023 |
Sachaufwand/Materialaufwand | -396.420 | -375.946 |
Sonstige Aufwendungen | -152.376 | -153.095 |
Aufwendungen für übrige bezogene Leistungen | ||
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -12.382 | -11.888 |
Betriebsergebnis | -51.291 | -19.888 |
Finanzergebnis und Steuern | -4.626 | -2.047 |
Neutrales Ergebnis | -43 | 9.689 |
Jahresergebnis | -55.960 | -12.246 |
Bilanz (in TEUR) | 2024 | 2023 |
Aktiva | ||
Anlagevermögen | 833.502 | 780.752 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.315 | 2.953 |
Sachanlagen | 824.829 | 771.441 |
Finanzanlagen | 6.358 | 6.358 |
Umlaufvermögen | 373.723 | 381.219 |
Vorräte | 64.845 | 62.574 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 288.396 | 237.250 |
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 20.482 | 81.395 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 524 | 123 |
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 644 | 449 |
Summe Aktiva | 1.208.393 | 1.162.543 |
Passiva | ||
Eigenkapital | 41.359 | 97.320 |
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 586.340 | 564.739 |
Rückstellungen | 156.961 | 161.971 |
Verbindlichkeiten | 423.590 | 334.863 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 143 | 3.650 |
Summe Passiva | 1.208.393 | 1.162.543 |
Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Telefon: 0761 270-0
info@uniklinik-freiburg.de