"Graphik"
| -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | |
| 5 | | | x | |||||
| 10 | | | x | |||||
| 15 | | | x | |||||
| 20 | | | x | |||||
| 25 | | | x | |||||
| 30 | x | ||||||
| 35 | x | | | |||||
| 40 | x | | | |||||
| 45 | x | | | |||||
| 50 | x | | | |||||
| 55 | x | | | |||||
| 60 | x | ||||||
| 65 | | | x | |||||
| 70 | | | x | |||||
| 75 | | | x | |||||
| 80 | | | x | |||||
| 85 | | | x | |||||
| 90 | x | x | |||||
| 95 | x | | | |||||
| t | V | 
Ansprechpartner für die Internetseite
Martin Ginter
 Telefon 0761 270-22630
 martin.ginter@uniklinik-freiburg.de
Martin Reinbold
 Telefon 0761 270-22870
 martin.reinbold@uniklinik-freiburg.de

