Klinische Studien
Stand: August 2019
www.quickqueck.de |
Ansprechpartner: |
PD Dr. Lena Illert, Oberärztin lena.illert@uniklinik-freiburg.de |
Irina Surlan, Projektkoordinatorin irina.surlan@uniklinik-freiburg.de |
Akute lymphatische Leukämie (ALL)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0770 | GMALL Register | NIS | ALL | Prof. R. Wäsch | ==> |
0905 | AMLSG 23-14 (Palbociclib) | 1/2 | ALL, AML (MLL-rearranged) | Prof. R. Wäsch | ==> |
0893 | GMALL 08/2013 | NIS | ALL, LBL (1. Linie) | Prof. R. Wäsch | ==> |
0954 | Molact1-BLINA (BITE-Blinatumumab) | 2 | Systemic Mastocytosis | Prof. R. Wäsch | ==> |
1022 | INITIAL-1 (Inotuzumab Ozogamicin for Induction Therapy) | 2 | ALL (1. Linie, ≥56 Jahre) | Prof. R. Wäsch | ==> |
zurück |
Akute myeloische Leukämie (AML)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0758 | AMLSG BIO-Register | NIS | AML (1. Linie) | Prof. M. Lübbert | ==> |
0806 | TRANSATRA (Cytarabin s.c.+ATRA+Tranylcypromin) | 1/2 | AML/MDS (2. Linie) | Prof. M. Lübbert | ==> |
0859 | AMLSG 21-13 (CTx ± Dasatinib) | 3 | CBF-AML (1. Linie) | Prof. M. Lübbert | ==> |
0898 | InDACtion (10d Decitabin vs. konv. CTx - EORTC ) | 3 | AML (1. Linie) | Prof. M. Lübbert | ==> |
0905 | AMLSG 23-14 (Palbociclib) | 1/2 | ALL, AML (MLL-rearranged) | Prof. R. Wäsch | ==> |
0935 | IDHENTIFY (AG-221 Monotherapie) | 3 | AML (late stage, IDH2 mutated) | Prof. M. Lübbert | ==> |
0793 | INCIDER (psycho-soziale Faktoren und funktionelle Reserven | NIS | AML, MDS | Prof. M. Lübbert | ==> |
1031 | NIFAR (Nivolumab after alloSCT) | 1/2 | AML (2. Linie) | Prof. R. Zeiser | ==> |
1038 | Astral-2 (Guadecitabine vs. BAT) | 3 | AML (2. Linie) | Prof. M. Lübbert | ==> |
1053 | CD-TCR-001 (individuelle Zelltherapie) | 1/2 | AML, MDS, MM (ab 2. Linie) | Prof. R. Zeiser | ==> |
zurück |
Chronische lymphatische Leukämie (CLL)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0955 | CLL13 (FCR/BR vs. Rituximab + venetoclax vs. obinutuzumab + venetoclax vs. obinutuzumab + ibrutinib + venetoclax) | 3 | CLL (1. Linie) | PD Dr. Ch. Dierks | ==> |
1001 | Umbrella 2 (GS-4059 + Entospletinib +/- Obinutuzumab) | 3 | CLL (2. Linie) | PD Dr. R. Marks | ==> |
zurück |
Graft-versus-Host-Disease (GvHD)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
1004 | RIG (Ruxolitinib + BAT vs. BAT) | 2 | aGvHD (2. Linie) | Prof. N. von Bubnoff | ==> |
1021 | REACH-3 (Ruxolitinib vs. BAT) | 3 | cGvHD (2. Linie) | Prof. R. Zeiser | ==> |
1027 | MAGIC (Database & Biorepository) | NIS | aGvHD | Prof. J. Finke | ==> |
zurück |
Hochmaligne Lymphome
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0742 | Optimal (Ritux. + lipos. Vincristin + FDG-PET) | 3 | DLBCL | PD Dr. R. Marks | ==> |
0961 | CHARLY (Cyclophosphamide after haplo-identical SCT) | 2 | NHL (2. Linie)
| Prof. Finke | ==> |
0889 | Matrix (Hd CTx + auto Tx vs. Konv. CTx) | 3 | ZNS, PCNSL (1. Linie) | Prof. J. Finke | ==> |
0903 | Pixantron (R-CPOP) | 2 | DLBCL (1. Linie) | PD Dr. R. Marks | ==> |
0987 | MARTA (Hd CTx + autoTx in the elderly) | 2 | PCNSL (1. Linie) | Dr. E. Schorb | ==> |
0961 | CHARLY (post-transplant Cyclophosphamide) | 2 | NHL (2.Linie nach SCT) | Prof. J. Finke | ==> |
1029 | ImbruVeRCHOP (Ibrutinib + Bortezomib s.c. + Rituximab + CHOP) | 1/2 | DLBCL (elderly, CD20+, 1. Linie) | PD Dr. R. Marks | ==> |
zurück |
Hodgkin-Lymphom
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
1017 | HD21 (BEACOPP vs. BrECADD) | 3 | HL (advanced stage) | Dr. J. Heinz | ==> |
zurück |
Indolente Lymphome
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0961 | CHARLY (Cyclophosphamide after haplo-identical SCT) | 2 | NHL (2. Linie)
| Prof. Finke | ==> |
0941 | TRIANGLE )3x R-CHOP/3x R-DHAP +/-Hochdosis und Ibrutinib) | 3 | MCL (1. Linie) | PD Dr. R. Marks | ==> |
1043 | Citadel-203 (INCB050465 - PI3Kδ Inhibitor) | 2 | FL (2. Linie) | PD Dr. L. Illert | ==> |
zurück |
Multiples Myelom (Plasmozytom)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0984 | CARO (Carfilzomib+ Lenalidomide or Dexamethasone) | NIS | MM (2. Linie) | Prof. Monika Engelhardt | ==> |
0992 | MYRIAM (Myeloma Registry Platform) | NIS | MM | Prof. Monika Engelhardt | ==> |
1033 | DSMM XVII (KRd vs. Elotuzumab-KRd) | 3 | MM (1. Linie) | Prof. Monika Engelhardt | ==> |
1040 | PDR001 (CJM112 - anti-IL17 vs. CJM112 + PDR001 - anti-PDL1 vs. PDR001 + LCL161) | 1/1b | MM (2. Linie) | Prof. Monika Engelhardt | ==> |
1053 | CD-TCR-001 (individuelle Zelltherapie) | 1/2 | AML, MDS, MM (ab 2. Linie) | Prof. R. Zeiser | ==> |
1050 | Cepheus (DVRd vs. VRd) | III | MM (1. Linie) | Prof. Monika Engelhardt | ==> |
zurück |
Myelodysplastisches Syndrom (MDS)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0793 | INCIDER (psycho-soziale Faktoren und funktionelle Reserven) | NIS | AML, MDS | Prof. M. Lübbert | ==> |
1028 | Roxadustat (vs. Placebo für die Behandlung von Anämien) | 3 | MDS (low risk) | Prof. M. Lübbert | ==> |
1053 | CD-TCR-001 (individuelle Zelltherapie) | 1/2 | AML, MDS, MM (ab 2. Linie) | Prof. R. Zeiser | ==> |
zurück |
Myeloproliferative Neoplasien (MPN)
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0824 | POMINC (Ruxolitinib + Pomalidomide) | 1/2 | PMF | Prof. C. Waller | ==> |
0885 | DACOTA (Decitabine + HU vs. HU) | 3 | CMML | Prof. M. Lübbert | ==> |
0956 | NAUT (Nilotinib after 2nd TKI discontinuation) | 2 | CML (TKI stop 2nd time) | Prof. N. von Bubnoff | ==> |
0970 | Ruxo-BEAT ( Ruxolitinib vs. BAT) | 3 | PV, ET (1. Linie, high-risk) | Prof. N. von Bubnoff | ==> |
0981 | DasaHIT (Dasatinib) | 3 | CML | Prof. N. von Bubnoff | ==> |
0824 | POMINC (Ruxolitinib + Pomalidomide) | 1/2 | PFM, SMF | Prof. C. Waller | ==> |
zurück |
Gastrointestinale Tumore
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0853 | Panama (5-FU/FA ± Panitumumab als Erhaltung) | 2 | Kolon-CA (1. Linie) | FOA Dr. R. Fritsch | ==> |
zurück |
Kleinzelliges Lungenkarzinom
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
1002 | CA209-627 (Nivolumab Monotherapie) | 2 | alle kleinzelligen Karzinome außer SCLC | PD Dr. L. Illert | ==> |
zurück |
Nicht kleinzelliges Lungenkarzinom
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
1042 | IMpower030 (Atezolizumab vs. Placebo neoadjuvant) | 3 | resectable stage II, IIIA, IIIB NSCLC | FOÄ Dr. J. Rawluk | ==> |
0946 | GEOMETRY (CINC280A2201- oraler cMET Inhibitor) | 2 | NSCLC (3./4. Linie, cMet mutiert) | FOÄ Dr. J. Rawluk | ==> |
0952 | CRISP Register (Datenerhebung zur Biomarkertestung) | NIS | NSCLC | Prof. C. Waller | ==> |
0978 | PANORAMA Register | NIS | NSCLC (EGFR+) | Prof. C. Waller | ==> |
0982 | CA009-002 (anti-GITR-AK +/- Nivolumab) | 1/2 | NSCLC, Cervix, Head & Neck, HCC, Bladder | FOÄ Dr. J. Rawluk | ==> |
1036 | CA013-004 (anti-CD73-AK +/- Nivolumab) | 1/2a | advanced NSCLC, RCC, Melanoma | Prof. C. Waller | ==> |
zurück |
Pankreaskarzinom
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0906 | NEOPA (neo-adjuvante RTx) | 3 | Pancreas-CA (1. Linie) | FOA Dr. R. Fritsch | ==> |
zurück |
Tumoren des Kopf- und Halsbereich
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0982 | CA009-002 (anti-GITR-AK +/- Nivolumab) | 1/2 | Head & Neck, HCC, Bladder, NSCLC, Cervix | FOÄ Dr. J. Rawluk | ==> |
0991 | CA209-651 (Nivolumab +Ipilimumab vs. Extreme-Regime) | 3 | Head & Neck | FOÄ Dr. J. Rawluk | ==> |
zurück |
Sonstige
Interne Stud.-Nr. | Studie | Phase | Indikation | Ansprechpartner | Clinical Trials.gov |
0920 | CONKO-011 AIO (Rivaroxaban bei venösen Thrombosen) | 3 | venösen Thrombosen | Dr. J. Heinz | ==> |
1002 | CA209-627 (Nivolumab Monotherapie) | 2 | Schilddrüsen-karzinom, Mesotheliom, Uterus-Sarkome, Vulva-Karzinome, Nasopharyngeale-Karzinome, Merkel-Zell-Karziome, Hisotiocytosis, Penis-CA, Adenoid Cystische Karzinome, Lynch-Syndrom assoziierte Tumore, Kleinzellige Karzinome (außer SCLC) | PD Dr. L. Illert | ==> |
1016 | CA 209-901 (Nivolumab + Ipilimumab vs. SoC) | 3 | Urothel-CA | Prof. Dr. C. Waller | ==> |
1036 | CA013-004 (anti-CD73-AK +/- Nivolumab) | 1/2a | advanced NSCLC, RCC, Melanoma | Prof. C. Waller | ==> |
1037 | DCC-2618 in advanced malignancies | 1 | Systemic Mastocytosis | Prof. N. von Bubnoff | ==> |
1039 | TOP-ART (Trabectedin + Olaparib vs. BAT) | 2 | advanced or recurrent solid tumors (DNA repair deficient) | Prof. N. von Bubnoff | ==> |
zurück |
DIE STUDIENZENTRALE
KLINIK für INNERE MEDIZIN I
HUGSTETTER STR. 55
79106 FREIBURG
Projektkoordinatorin (Klinische Studien) | |
Irina Surlan | |
Telefon | +49 (0) 761 270-73610 |
Telefax | +49 (0) 761 270-36480 |
irina.surlan@uniklinik-freiburg.de |