Archiv Forschung
am Institut für AllgemeinmedizinAuf dieser Seite sind einige ausgewählte abgeschlossene Projekte des Instituts für Allgemeinmedizin aufgeführt:
Titel | Laufzeit | Projektleiter | Link | |
Die Migrationsfreundliche Hausarztpraxis | 2017 - 2019 | Jung P | ||
Genderaspekte in der primärmedizinsichen Versorgung Obdachloser | 2017 - 2019 | Jung P | ||
Interprofessionelle Lehre zwischen Medizin und Pflegewissenschaft - Untersuchungstechniken | 2016 - 2018 | Streitlein-Böhme | ||
Portfolioprojekt für praktische Fertigkeiten | 2016 - 2020 | Streitlein-Böhme I | ||
Geriatrische Versorgungsstrukturen in Baden-Württemberg (Lehrbereich Allgemeinmedizin - Fokussgruppendiskussionen mit niedergelassenen Ärzten) | 2016 - 2017 | Niebling W, Siegel A | ||
Pilotstudie zur Implementierung der Entscheidungs- und Handlungshilfe DECADE für Patienten zur Senkung des Herz-Kreislauf-Risikos (DECADE-pilot) | 2016 - 2017 | Tinsel I | ||
Koordinierung und Weiterführung des externen Evaluation der Integrierten Versorgung Gesundes Kinzigtal | 2014 - 2016 | Niebling W, Siegel A |
| |
Erhöhung der Sichtbarkeit des Faches Allgemeinmedizin durch longitudinale Präsenz im Studium der Humanmedizin - AmiS | 2013 - 2020 | Niebling W, Böhme K, Jung P, Maun A | ||
Validierung und Weiterentwicklung routinedatenbasierter Qualitätsindikatoren durch Verknüpfung verschiedener Datenkörper - Pilotstudie (ValiQ) | 2013 - 2014 | Niebling W, Siegel A | ||
German Impact - Studie zu koordinierten Unterstützung der Depressionsbehandlung in der hausärztlichen Versorgung | 2012 - 2015 | Hölzel L, Hüll M, Niebling W, Härter M, Scherer M | ||
Entwicklung einer Qualitätsgeprüften Entscheidungshilfe zur Senkung des Cardio-Vaskulären Risikos (QEH-CVR). | 2012 | Tinsel I | ||
Finanzielle Förderung des PJ-Tertials Allgemeinmedizin | 2011 - 2015 | Niebling W, Böhme K | ||
Kultursensitive Patienteninformationen für Patienten und Patientinnen mit Migrationshintergrund und einer chronischen Erkrankung (KULTINFO) | 2011 - 2013 | Hölzel L, Bermejo I, Niebling W | ||
Patientenbefragung Augennetz Südbaden | 2011 - 2012 | Niebling W, Siegel A | ||
PUMA - potentiell unangemessene Medikation im Alter. Eine retrospektive Erhebung der Arzneimittelverordnung in Altersheimen | 2009 - 2011 | Niebling W, Kossow S | ||
Optimierung der Blutdruckeinstellung bei Patienten mit Hypertonie durch die Implementierung von Partizipativer Entscheidungsfindung (PEF) in Hausarztpraxen in Südbaden. | 2008 - 2012 | Fischer KG, Niebling W | ||
Umsetzung des Modells der Partizipativen Entscheidungsfindung in der hausärztlichen Praxis am Beispiel der Patientenverfügung | 2008 - 2011 | Dürk T | Details | |
Evaluation einer spezifischen feedback-orientierten Coaching -Methode zur Optimierung ärztlicher Kompetenzen bei der Einbeziehung von Patienten mit Diabetes-Erkrankungen bei medizinischen Entscheidungen in der hausärztlichen Versorgung | 2008 - 2010 | Loh A, Böhme K, Beck S, Szecsenyi J, Niebling W, Dürk T | ||
Medizinische Versorgung in der Praxis Thema: Qualität hausärztlicher Versorgung Qualitätsmaße für die hausärztliche Pharmakotherapie bei Asthma bronchiale und COPD | 2005 - 2008 | Niebling W | ||
Harnwegsinfektionen in der Allgemeinpraxis | 2001 - 2006 | Luckner A | ||
Kompetenznetz Schlaganfall, Teilprojekt Z1b: Freiburg Acute Stroke Study, Teilprojekt Z2: Secondary Prevention on Acute Stroke Study | 2000 - 2006 | Hetzel A, Jahn H, Niebling W | ||
Wie beeinflusst die Qualität der Schmerzkommunikation die Schmerzbehandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen in der Allgemeinmedizin? | 2000 - 2006 | Luckner A |
Projektkoordination Forschung

Dr. med. Claudia Salm MSc
claudia.salm@uniklinik-freiburg.de
Telefon: + 49 761 270-72491
Institut für Allgemeinmedizin
Elsässer Str. 2m
79110 Freiburg
Telefon +49 (0) 761 270-72490
Telefax +49 (0) 761 270-72480