Stationen
Ihre Zugehörigkeit und Lage
Über die Stationsnamen (1. Spalte, alphabetisch sortiert) haben Sie die Möglichkeit, direkt auf die Internetpräsentation der Station oder der zugehörigen Klinik / Abteilung zu verzweigen (2. Spalte). Dort werden Ihnen meist weitere Hilfen, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sowie Zusatzinformationen rund um die Klinik und ihre Angebote zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie wissen wollen, in welchem Gebäude sich die Station befindet, so kann die 3. und 4. Spalte weiter helfen. Die Zahl verweist auf die Nummer des Gebäudes im Lageplan, in dem sich die Station befindet (3. Spalte); wenn Sie diese Nummer anklicken, öffnet sich in einem eigenen Fenster der Lageplan. Die 4. Spalte gibt Ihnen Hinweise, wo sich die Abteilung innerhalb des Gebäudes befindet.
Liste der verwendeten Abkürzungen
123
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Station 1c | Kardiologie und Angiologie II | Campus Bad Krozingen | |
Station 1d | Kardiologie und Angiologie II | Campus Bad Krozingen | |
Station 2ab | Kardiologie und Angiologie I | Campus Bad Krozingen | |
Station 2c | Kardiologie und Angiologie II | Campus Bad Krozingen | |
Station 2d | Kardiologie und Angiologie II | Campus Bad Krozingen | |
Station 2e | Herz- und Gefäßchirurgie | Campus Bad Krozingen | |
Station 3d | Kardiologie und Angiologie II | Campus Bad Krozingen | |
Station 4/5/6 | Kardiologie und Angiologie II | Campus Bad Krozingen |
A
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Anästhesiologische Intensivtherapiestation AIT | Anästhesiologie und Intensivmedizin | C7 | HG |
Aufnahme - Beck | HNO- und Augenklinik | B3 | 8.OG |
Aufnahme | Medizinische Klinik | C4 | EG |
Axenfeld | Augenklinik | B3 | 4.OG |
B
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Bätzner - Prothetik - Knie/Knorpel | Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie | C9 C9 | M Trakt 1.OG M Trakt 1.OG |
Baumgartner | Neurologie und Neurophysiologie | A4 | 4.OG |
Beck - Aufnahme | HNO- und Augenklinik | B3 | 8.OG |
Benitia | Innere Medizin 1 | E2 | 2.OG |
Blalock | Herz- und Gefäßchirurgie (UHZ) | C9 | F Trakt 1.OG |
Brauer | Thoraxchirurgie | D1 | 1.OG |
Brehmer | Pneumologie | B3 | 3.OG |
C
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Camerer | Kinderklinik 1 | D7 | 1.OG |
Chir. Intensiv- Station / CIT | Allgemein- und Viszeralchirurgie | C9 | HG |
Chirurgische Intensivstation 1E | Herz- und Gefäßchirurgie | Campus Bad Krozingen | |
Curie 1+2 | Strahlenheilkunde | B11 | 2.OG |
Czerny | Allgemein- und Viszeralchirurgie | C9 | M Trakt HG |
D
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Dialysestation | Innere Medizin 4 | B4 | |
De la Camp | Innere Medizin 3 (UHZ) | C5 | HG |
E
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Ecker | Plastische und Handchirurgie | C9 | M Trakt EG |
Eckstein | Kinderklinik 1 / Frauenklinik | B9 | HG |
Egg | Innere Medizin 1 | D4 | 1.OG |
Ehrlich, Paul | Rheumatologie und Klinische Immunologie | C4 | 2.OG |
Eicken,von/Kessel | HNO-Klinik | B3 | 7.OG |
Emminghaus | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 2 (A) | EG |
Escherich | Kinderklinik 2 | D7 | 1.OG |
Eschler | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | D3 | 4.OG |
Eschler 2 | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | D3 | 5.OG |
F
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Fedor Krause 1 | Neurochirurgie | B7 | 2.OG |
Fedor Krause 2 | Neurochirurgie | B7 | 2.OG |
Feriendialyse | Innere Medizin 4 | B4 | |
Frerichs 1, von | Innere Medizin 2 | C4 | 1.OG |
Frerichs 2, von | Innere Medizin 2, Infektiologie | C4 | 1.OG |
Frerichs 3, von | Innere Medizin 3 (UHZ) | C3 | 1.OG |
H
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Hegar - Gynäkologie - Endokrinol. | Frauenklinik - Gynäkologie und gynäkologische Onkologie - Endokrinologie und Reproduktionsmedizin | B9 | 2.OG |
Hevesy, von | Nuklearmedizin | C3 | 1.OG |
Hoffmann | Neurologie und Neurophysiologie | B7 | 3.OG |
I
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Intensiv - Salge | Kinderklinik 1 | D7 | |
Intensiv 1 | Neurochirurgie | B7 | HG |
Intensiv 1E | Herz- und Gefäßchirurgie | Campus Bad Krozingen | |
Intensiv 2 (Kinderherz Intensivstation) | Klinik für Angeborene Herzfehler und Pädiatrische Kardiologie | C9 | HG |
Intensiv 2 | Herz- und Gefäßchirurgie (UHZ) | C9 | HG |
Intensiv 2 - Stroke Unit - | Neurologie und Neurophysiologie | 21 | HG |
Intensiv 3/4 Chir. Intensiv- Station / CIT | Allgemein- und Viszeralchirurgie | C9 | HG |
Intensiv 5 - Transplant | Allgemein- und Viszeralchirurgie | C9 | HG |
ITZ | Schönheimer | Innere Medizin 1 | D1 | 1.OG |
ITZ 2A | Löhr | Innere Medizin 1 | D1 | 2.OG |
ITZ 2B | Thannhauser | Innere Medizin 1 | D1 | 2.OG |
ITZ | Tagestherapiestation | Innere Medizin 1 | D1 | HG |
J
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Jacobi | Hautklinik | 6 (A) | 2.OG |
Jung | Neurologie und Neurophysiologie | B7 | 3.OG |
K
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Keller | Kinderklinik 1 | Dz | HG |
Kessel/v.Eicken | HNO-Klinik | B3 | 7.OG |
Killian | HNO-Klinik | B3 | 6.OG |
Kneer - Wachstation | Frauenklinik / Gynäkologie | B9 | 1.OG |
Kraske | Allgemein- und Viszeralchirurgie | C9 | F Trakt HG |
Krauss - Trauma - Wirbelsäule | Orthopädie und Unfallchirurgie | C9 | F Trakt 2.OG |
Krehl | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 3 (A) | 3.OG |
Kreißsaal | Frauenklinik / Geburtshilfe | B9 | HG |
Kußmaul | Innere Medizin 2 | C5 | 1.OG |
L
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
ITZ 2A | Löhr | Innere Medizin 1 | D1 | 2.OG |
M
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Manz | Augenklinik | B3 | 1.OG |
Marie Curie 1+2 | Strahlenheilkunde | B11 | 2.OG |
Mayer-Sellheim | Frauenklinik / Geburtshilfe | B9 | HG |
Medizinischen Intensivtherapie MIT I | Innere Medizin 3 | C4 | 2.OG |
Medizinischen Intensivtherapie MIT II | Innere Medizin 3 | C7 | HG |
Minkowski | Innere Medizin 4 | C5 | 1.OG |
Morawitz | Innere Medizin 4 | C5 | 1.OG |
Moro | Kinderklinik 1 | D7 | 1.OG |
Müller, von | Innere Medizin 3 (UHZ) | C5 | 2.OG |
N
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Nissen | Thoraxchirurgie | D1 | 1.OG |
Nitze | Urologie | C11 | HG |
Noeggerath | Kinderklinik 3 | D7 | 2.OG |
Notaufnahme | Universitäts-Notfallzentrum (UNZ) | C7 | EG |
P
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Palliativstation | Palliativmedizin | B12 | EG links |
Pankow | Frauenklinik / Gynäkologie | B9 | 1.OG |
Paul Ehrlich | Rheumatologie und Klinische Immunologie | C4 | 2.OG |
Pfaundler, von | Kinderklinik 4 (UHZ) | D7 | 2.OG |
Pirquet, von | Kinderklinik 1 | D7 | 1.OG |
Poeck | Neurologie und Neurophysiologie | A4 | 4.OG |
Popper | Innere Medizin 2 | C5 | 1.OG |
R
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Riechert | Neurochirurgie | B7 | 1.OG |
Rietschel | Kinderklinik 1 | D7 | 1.OG |
Rost | Hautklinik | 6 (A) | 1.OG |
Ruffin | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 2 (A) | EG |
S
T
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Tagesklinik | Neurologie und Neurophysiologie | B7 | EG, Bau-Teil 2 |
Tagesklinik | Psychiatrie und Psychotherapie | 4 (A) | Nebengebäude EG |
Tagesklinik | Kinder- und Jugendpsychiatrie | 2 (A) | 1.OG |
Tagesklinik | Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 3 (A) | 2.OG |
Tagesklinik | Innere Medizin 1 Naunyn | D4 | 2.OG |
Tagestherapiestation im ITZ | Innere Medizin 1 | D1 | HG |
ITZ 2B | Thannhauser | Innere Medizin 1 | D1 | 2.OG |
Thomas | Kinderklinik 1 | D7 | EG |
Transplant - Intensiv 5 | Allgemein- und Viszeralchirurgie | C9 | HG |
V
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Veil | Innere Medizin 2 | C5 | 2.OG |
Volhard | Neurochirurgie | B3 | 1.OG |
von Eicken/Kessel | HNO | B3 | 7.OG |
von Frerichs 1 | Innere Medizin 2 | E2 | 1.OG |
von Frerichs 2 | Innere Medizin 2, Infektiologie | E2 | 1.OG |
von Frerichs 3 | Innere Medizin 3 (UHZ) | C3 | 1.OG |
von Hevesy | Nuklearmedizin | C3 | 1.OG |
von Müller | Innere Medizin 3 (UHZ) | C5 | 2.OG |
von Pfaundler | Kinderklinik 4 (UHZ) | D7 | 2.OG |
von Pirquet | Kinderklinik 1 | D7 | 1.OG |
W
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Wachstation - Kneer | Frauenklinik / Gynäkologie | B9 | 1.OG |
Wachstation - Zange | HNO | B3 | 8.OG |
Wartenberg | Neurochirurgie | B7 | 2.OG |
Wassmund | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | D3 | 5.OG |
Wolf | Strahlenheilkunde | B9 | EG |
Z
Station | zugehörig | Lageplan - Ort - Etage | |
---|---|---|---|
Zange - Wachstation | HNO | B3 | 8.OG |
Zenker | Herz- und Gefäßchirurgie (UHZ) | C9 | F Trakt 1.OG |
^ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ^
Liste der verwendeten Abkürzungen
Die folgende Liste von Abkürzungen bezieht sich auf die Liste der Stationen.
- (A) - Außenkliniken: Hauptstraße
- EG - Erdgeschoß
- HG - Hauptgeschoß
- HNO - Hals-, Nasen- und Ohrenklinik
- OG - Obergeschoß
- UG - Untergeschoß
- UHZ - Universitäts-Herzzentrum
- UNZ - Universitäts-Notfallzentrum
- ZMK - Zahn-, Mund- und Kieferklinik